施設案内
| [貸し切り利用料金/1時間当たり] | 一般・大学生 | 高校生以下 |
| 〇アマチュアスポーツに利用する場合 | ||
| 入場料を徴収しない場合(半面) | 790円 | 630円 |
| " (全面) | 1,580円 | 1,260円 |
| 入場料を徴収する場合(全面) | 4,760円 | 3,800円 |
| 〇その他に使用する場合 | ||
| 入場料を徴収しない場合(全面) | 7,940円 | 6,350円 |
| 入場料を徴収する場合(全面) | 23,830円 | 19,060円 |
・照明料
| 施設 | 区分 | 金額 | |
| 全面 | 半面 | ||
| 主練習場 | アマチュアスポーツに使用する場合で 入場料を徴収しない場合 |
1,000円 | 500円 |
| その他に使用する場合 | 2,000円 | 1,000円 | |
・附属設備等利用料金
| 区分 | 単位 | 一般・大学生 | 高校生以下 | 入場料を徴収する場合 |
| ピッチングマシン | 1台1時間当たり | 180円 | 60円 | 540円 |
| いす | 1脚1日 | 10円 | 10円 | 30円 |
| 机 | 1台1日 | 20円 | 20円 | 60円 |
| 放送機器 | 1式1日 | 1,270円 | 1,270円 | 3,810円 |
| 電源使用 | 1kwh当たり | 20円 | 20円 | 60円 |
| シャワー | 1人1回 | 60円 | 60円 | 180円 |
[備考]
※貸切使用の申請期間は、使用開始日1ヶ月から8日前です。
ただし、申請期間終了後でも管理上支障がなければ使用可能ですので、お問い合わせください。
※土曜日、日曜日および祝日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、
通常の2割増しとなります。
※貸切使用の申請期間は、使用開始日1ヶ月から8日前です。
ただし、申請期間終了後でも管理上支障がなければ使用可能ですので、お問い合わせください。
※土曜日、日曜日および祝日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、
通常の2割増しとなります。
HOME
検索
並び替え










