施設案内
| [貸し切り利用料金/1時間当たり] | 一般・大学生 | 高校生以下 |
| 〇アマチュアスポーツに利用する場合 | ||
| 入場料を徴収しない場合(半面) | 610円 | 480円 |
| " (全面) | 1,230円 | 980円 |
| 入場料を徴収する場合(全面) | 3,690円 | 2,950円 |
| 〇催し物に使用する場合 | ||
| 入場料を徴収しない場合(全面) | 6,160円 | 4,920円 |
| 入場料を徴収する場合(全面) | 18,480円 | 14,780円 |
| 〇興行またはこれに類するものに使用する場合(全面) | 36,970円 |
・照明料
| 施設 | 区分 | 金額 | |
| 全面 | 半面 | ||
| 八戸体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合で 入場料を徴収しない場合 |
1,000円 | 500円 |
| その他に使用する場合 | 2,000円 | 1,000円 | |
・暖房料
| 施設 | 区分 | 金額 |
| 八戸体育館 | アマチュアスポーツに使用する場合で 入場料を徴収しない場合 |
実費の半額 |
| その他に使用する場合 | 実 費 |
・スポーツ用具利用料金
| 区分 | 単位 | 一般・大学生 | 高校生以下 | 入場料を徴収する場合 |
| バスケット台 | 1対1時間当たり | 160円 | 80円 | 480円 |
| バレーボール支柱(ネット共) | 1組1時間当たり | 120円 | 60円 | 360円 |
| テニス支柱(ネット共) | 1組1時間当たり | 60円 | 30円 | 180円 |
| バドミントン支柱(ネット共) | 1組1時間当たり | 60円 | 30円 | 180円 |
| 卓球台(支柱、ネット共) | 1台1時間当たり | 60円 | 30円 | 180円 |
| 体操用具 | 1種目1時間当たり | 120円 | 60円 | 360円 |
| 柔道畳 | 1面1時間当たり | 300円 | 150円 | 900円 |
| レスリングマット | 1面1時間当たり | 470円 | 230円 | 1,410円 |
| ボクシングマット | 1組1時間当たり | 470円 | 230円 | 1,410円 |
| ラケット類 | 1本1時間当たり | 20円 | 10円 | 60円 |
| ボール類 | 1個1時間当たり | 20円 | 10円 | 60円 |
・附属設備等利用料金
| 区分 | 単位 | 一般 | 入場料を徴収する場合 |
| いす | 1脚1日 | 10円 | 30円 |
| 机 | 1台1日 | 20円 | 60円 |
| 石油ストーブ | 1台1時間当たり | 120円 | 360円 |
| 得点表示装置 | 1台1時間当たり | 100円 | 300円 |
| 放送機器 | 1式1日 | 1,270円 | 3,810円 |
| 電源使用 | 1kwh当たり | 20円 | 60円 |
| シャワー | 1人1回 | 60円 | 180円 |
[備考]
※貸切使用の申請期間は、使用開始日3ヶ月または1ヶ月から8日前です。
ただし、申請期間終了後でも管理上支障がなければ使用可能ですので、お問い合わせください。
※土曜日、日曜日および祝日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、
通常の2割増しとなります。
※貸切使用の申請期間は、使用開始日3ヶ月または1ヶ月から8日前です。
ただし、申請期間終了後でも管理上支障がなければ使用可能ですので、お問い合わせください。
※土曜日、日曜日および祝日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、
通常の2割増しとなります。
HOME
検索
並び替え

